2022年湖北省事业单位考试公告陆续发布中,报名时间:4月8日9时-4月14日17时,报名入口:武汉市人事考试院官网WWW.WHPTC.ORG,考试时间:5月21日,特地准备了2022年湖北省事业单位考试岗位表|报名入口公告信息汇总,下面一起来看看吧!
地区 | 招聘公告 | 招录人数 | D类教师 | 岗位表 | 职位匹配 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 点击查看 | 1110 | 15 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
武汉 | 点击查看 | 3006 | 1096 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
襄阳 | 点击查看 | 223 | 3 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
襄阳樊城 | 点击查看 | 22 | 8 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
十堰 | 点击查看 | 141 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
咸宁 | 点击查看 | 197 | 49 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
随州 | 点击查看 | 590 | 20 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆门 | 点击查看 | 849 | 99 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌市直 | 点击查看 | 40 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌当阳 | 点击查看 | 191 | 35 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌五峰 | 点击查看 | 100 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌点军 | 点击查看 | 22 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌长阳 | 点击查看 | 171 | 7 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌枝江 | 点击查看 | 189 | 26 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌兴山 | 点击查看 | 83 | 8 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌秭归 | 点击查看 | 72 | 6 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌市猇亭区 | 点击查看 | 18 | 8 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
宜昌宜都 | 点击查看 | 90 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
鄂州 | 点击查看 | 265 | 52 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
孝感市直 | 点击查看 | 208 | 95 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
孝感孝南 | 点击查看 | 85 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
孝感大悟 | 点击查看 | 70 | 18 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
孝感云梦 | 点击查看 | 74 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
孝感安陆 | 点击查看 | 107 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
天门 | 点击查看 | 205 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
神农架 | 点击查看 | 53 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州洪湖 | 点击查看 | 282 | 41 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州石首 | 点击查看 | 198 | 42 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州监利 | 点击查看 | 100 | 3 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州江陵 | 点击查看 | 153 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州区 | 点击查看 | 113 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州市直 | 点击查看 | 251 | 58 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州沙市 | 点击查看 | 60 | 11 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州松滋 | 点击查看 | 279 | 40 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
荆州公安 | 点击查看 | 173 | 82 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
黄石 | 点击查看 | 260 | 73 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
潜江 | 点击查看 | 56 | 0 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
恩施 | 岗位表下载 | 点击筛选 | |||
黄冈 | 点击查看 | 156 | 23 | 岗位表下载 | 点击筛选 |
湖北事业单位考试科目及内容
湖北事业单位考试科目是《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》。
D类(中小学教师类)
职业能力倾向测验:常识判断、言语理解与表达、判断推理、数量分析(数学运算和资料分析)、策略选择
综合应用能力:试卷由主观性试题构成,主要题型包括辨析题、案例分析题、教育方案设计题等。
以上为“2022年湖北省事业单位考试岗位表|报名入口公告信息汇总”全部内容,各位考生也重心放在湖北事业单位笔试备考上,专心备考。最后预祝各位考生考试顺利!
2022年湖北省事业单位考试岗位表|报名入口公告信息汇总
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
近期考试 | 报名时间 |
---|---|
6月08日 -17日 | |
6月09日 -15日 | |
6月09日 -15日 | |
6月08日 -19日 | |
6月10日 -16日 |
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10