2022年云南事业单位招聘公告陆续发布;笔试时间为2022年5月21日。更多信息关注中公教育事业单位频道。
市直单位↓↓↓
2022云南事业单位招聘公告汇总 | |||||||
地市 | 招聘方式 | 查看公告 | 招录人数 | 职位表 | 报名时间 | 报名入口 | 笔试时间 |
曲靖 | 委托招聘 | 查看公告 | 674人 | 职位表 | 4月20-24日 | 报名入口 | 5月21日 |
定向招聘 | 查看公告 | 8人 | 职位表 | 4月20-24日 | 5月21日 | ||
委托遴选 | 查看公告 | 55人 | 职位表 | 4月20-24日 | 5月21日 | ||
楚雄州 | 查看公告 | 682人 | 职位表 | 4月20-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
保山市 | 查看公告 | 316人 | 职位表 | 4月20-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
文山州 | 查看公告 | 579人 | 职位表 | 4月20-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
德宏州 | 查看公告 | 138人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
查看公告 | |||||||
查看公告 | |||||||
怒江 | 查看公告 | 244人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
昭通 | 查看公告 | 799人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
普洱 | 查看公告 | 390人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
红河 | 查看公告 | 833人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
玉溪 | 综合岗 | 查看公告 | 841人 | 职位表 | 4月18日-20日 | 报名入口 | 5月21日 |
选调 | 查看公告 | 43人 | 职位表 | ||||
昆明 | 查看公告 | 1335人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
西双版纳 | 查看公告 | 393人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
丽江 | 查看公告 | 85人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
迪庆 | 查看公告 | 325人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
大理 | 查看公告 | 607人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 | |
临沧 | 查看公告 | 556人 | 职位表 | 4月20日-24日 | 报名入口 | 5月21日 |
省直单位↓↓↓
小编推荐>>>
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
06-10
06-10
06-10
06-09
06-09
06-08
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10
06-10