2022上半年广西事业单位联考E类医疗岗招聘公告于3月-4月发布,中公医疗卫生招聘为大家整理了2022上半年广西事业单位联考E类招聘公告汇总,请关注收藏本页面!
2022上半年广西事业单位联考E类医疗岗招聘公告信息汇总 | ||||
地市 | 公告名称 | 岗位表 | 报名时间 | 笔试时间 |
---|---|---|---|---|
桂林 | 桂林事业单位招聘医疗岗208 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
来宾 | 来宾事业单位招聘医疗岗527人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
防城港 | 防城港市直事业单位招聘医疗岗89人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
上思县事业单位招聘医疗岗42人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
港口区事业单位招聘医疗岗12人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
防城区事业单位招聘医疗岗32人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 | |
贺州 | 贺州事业单位招聘医疗岗234人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
钦州 | 钦州事业单位招聘医疗岗339人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
玉林 | 玉林事业单位招聘医疗岗638人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
北海 | 北海事业单位招聘医疗岗432人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
贵港 | 贵港事业单位招聘医疗岗564人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
南宁 | 南宁事业单位招聘医疗岗854人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
河池 | 河池市事业单位招聘医疗岗31人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
崇左 | 崇左市事业单位招聘医疗岗270人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
柳州 | 柳州市事业单位招聘医疗岗494人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
梧州 | 梧州市事业单位招聘医疗岗190人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
百色 | 百色市事业单位招聘医疗岗345人 | 下载岗位表 | 4月9日-15日 | 5月21日 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育医疗卫生招聘考试频道)
及时掌握医疗卫生招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
06-10
06-09
06-08
06-07
06-06
06-06
05-25
05-25
05-25
05-25
05-25
05-25